Serie HP-U
Hydropressen zur Aufnahme von Ausklinkwerkzeugen der Reihe UW und AW
Typen:
HP-U-12, HP-U-20
Serie HP-S
Hydropressen zur Aufnahme von Stanzeinheiten der Reihe SW
Typen:
HP-S- 3, HP-S- 5, HP-S- 8, HP-S-12, HP-S-20
Typ | B | B1 | H | Stanzkraft kN 1) | Max. Werkzeuggröße |
---|---|---|---|---|---|
HP-U-12 | 205 | 155 | 380 | 124,8 | UW 90 x 60 |
HP-U-20 | 245 | 195 | 400 | 201,6 | UW 120 x 90 |
Typ | B | B1 | C | D | H | S | Stanzkraft kN | Max. Werkzeuggröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP-S- 3 | 63 | 33 | 70 | 40 | 335 | 20 | 32 | SW 14 |
HP-S- 5 | 88 | 58 | 70 | 45 | 349 | 40 | 50,4 | SW 35 |
HP-S- 8 | 113 | 73 | 70 | 55 | 360 | 50 | 78 | SW 50 |
HP-S-12 | 153 | 103 | 114 | 75 | 372 | 70 | 124,8 | SW 75 |
HP-S-20 | 203 | 133 | 114 | 90 | 387 | 100 | 201,6 | SW 100 |
- Die angegebene Stanzkraft wird bei 400 bar erzielt!
- Außer den hier genannten Pressengrößen können solche für größere Drücke oder andere Werkzeugtypen hergestellt werden.